2014

Waddentocht

# schipper schip type jaarprijs
1. Trudi van Diepen Saffier 740 10
2. Tessa en Menno Keppel Late again 900 10
3. Michiel Bosgra Skylla 870 10
4. Vic Besnard Rode Draad 870 10
5. Ronald Licht Siddharta 870 10
6. Jaap Broer Di Vagi 725 10
7. Manoessjka en Wim van Duinen Blauwe Willem 900+ 10
8. Fred Graauw Warempel 725 10
9. Paul Eisenga Drijfhoutje 725 10

 

8 uurs

# Schipper Type Schip Mijlen gevaren Mijlen op tijd WHF Mijlen gecorrigeerd Mijlen straf Mijlen uitslag Finish tijd Jaarprijs
1 Elly Sonnega 900+ Deinumeid 50,32 50,32 0,8214 61,26 0,00 61,26 16:49:38 15
2 Jan Smeele 870vs Sybarite 46,39 46,39 0,7741 59,92 0,00 59,92 16:54:48 14
3 Trudi van Diepen 740 ocean Saffier 50,54 48,84 0,8175 59,75 1,00 58,75 17:16:40 13
4 Chris Hacken 730 Warren 47,92 44,46 0,7269 61,17 3,00 58,17 17:39:39 12
5 Marjo Vervoorn 740 Pondus 46,63 44,92 0,7768 57,83 1,00 56,83 17:19:22 11
6 Uwe Rother 725 Eule 47,14 43,56 0,7476 58,26 3,00 55,26 17:39:30 10
7 John Weitz 725 Witte Waar 44,72 42,45 0,7523 56,44 2,00 54,44 17:27:13 10
8 Reinout Koning 870 Razende Bol 44,66 44,66 0,8237 54,22 0,00 54,22 16:40:04 10
9 Robert Hogendoorn 740 Spica 48,97 45,07 0,7914 56,94 4,00 52,94 17:44:11 10
10 Sam van Haasteren 870 Janne 47,30 44,31 0,8237 53,80 3,00 50,80 17:34:24 10
11 Michael Ratschko 725 Mistral 35,88 35,65 0,7059 50,50 0,00 50,50 17:03:08 10
12 Karin van der Meer 570 No Pressure 37,66 36,68 0,7129 51,45 1,00 50,45 17:13:40 10
13 Job van der Waal 725 Reade Wikel 34,53 34,53 0,7352 46,97 0,00 46,97 16:51:55 10
14 Klaas Adema 725 Bluff 33,81 32,48 0,7476 43,44 1,00 42,44 17:19:42 10
15 Lid 801 570 Troepiaal 32,36 30,70 0,6987 43,94 2,00 41,94 17:27:38 10
16 Vic Besnard 870 Rode Draad finishschip 10
17 Niels Illem 900+ Hydraat 0,8277 DNF 10
18 Klaas Hoogstra 570 Tapatai DNF 10
19 Gossejan Meter 710 Wieb 0,7292 DNF 10
20 Henry van Veen 740 ol blue eyes 0,8117 DNF 10
21 Jeroen Groenewoud 1010 Bubbels 0,9141 DNS 0

IJsselmeertocht

Schipper Schip Type Jaarprijs
Peter Tool Otaria 660 12,5
Sipke de Jong Sealion 730 12,5
Jan Smeele Sybarite 870 12,5
Gosse Jan Meter Wieb 710 12,5
Pieter Boonstra Neeltje 740 12,5
Ronald Licht Siddhartha 870 12,5
Lid 801 Troepiaal 570 12,5
Fred Licht Theodorus Spitsgat zeilsloep

Frieslandtocht

Schipper Schip Type Jaarprijs
Jan Smeele Sybarite 870 12,5
Pieter Boonstra Neeltje 740 12,5
Job van der Waal Reade Wikel 725 12,5
Dick de Vries Noordster 725 12,5
Ralph Lentz Blue Move 725 12,5
Inte Koopman Rarebit 600 12,5
Robert Hogendoorn Spica 740 12,5
Mariska van Asten Sanghatia 725 12,5
Wesley vd Meulen Windnix 570 12,5
Bart Künhe Iduna 725 12,5

Randmeerevenemt

# Schipper Schip Type Punten Jaarprijs
1 Hans Colenbrander Hebbes 725 3,6 14
2 Peter Tool Otaria 660 10 13
3 Jos van der Ree Waartuig 570 10,9 12
4 Mark Mulder Azzuro 900 22 11
4 Vic Besnard Rode Draad 870 22 11
4 Bernard Klok Swift 1010 22 11
5 Mariska van Asten Sanghatia 725 24 10
6 Bart Kühne Rorkes Drift 600 26 10
7 Robert van der Marel Uienpan 870 35 10
7 Harris Visser Black Magic Woman 1010 35 10
8 Peter de Vries Ons 700LD 37 10
9 Dick van Dam Aquaduck 725 39 10
10 John Weitz (organisatie) Witte Waar 725 43 10

Fluessenevenement

# Schipper Schip Type za1 za2 za3 za4 zo1 zo2 punten jaarprijs
1 Klaas Hoogstra Tapatai 570 1 1 1 2 5 4 14 14
2 Ronald Licht Siddharta 870 4 9 4 7 1 2 27 13
3 Kees Trul SHE 730 5 2 2 1 7 11 28 12
4 Jan Smeele Sybarite 870vs 3 6 8 4 4 3 28 11
5 Elly Sonnega Deinumeid 900+ 6 5 7 8 6 1 33 10
6 Job van der Waal Reade Wikel 725 8 4 10 5 2 6 35 10
7 Hedzer Bergsma Ty 730 9 7 5 6 3 5 35 10
8 Sipke de Joong Sealion 730 10 3 3 3 12 12 43 10
9 Paul Eisenga Drijfhoutje 725 2 12 6 9 11 17 57 10
10 Niels Illem Hydraat 900+ 7 13 14 11 8 7 60 10
11 Mariska van Asten Sanghatia 725 14 8 11 14 9 9 65 10
12 Pieter Boonstra Neeltje 740 13 14 12 13 10 8 70 10
13 Henri van Veen Old blue eyes 740 12 15 13 12 13 10 75 10
14 Gosse Jan Meter Wieb II 870 11 11 15 10 17 17 81 10
15 Peter de Vries One 700LD 17 10 9 15 17 17 85 10
16 Anton Baar Passwind 900 startschip 10

Zeelandtocht

Schipper Schip Type Jaarprijs
Mara van Vlaander Bateau Ivre 740 Ocean 12,5
Jan Meynders Loesje W.26 12,5
Tom Wijdeveld Pondus 740 12,5
Sylvia Schoenmakers Leggerezza 660 12,5
Jaap Broer Di-Vagi 725 12,5
Harrie Coenen Eenvoud 725 12,5
Dik Groot Happy 725 12,5
Jan Neefjes Anja 725 12,5
Peter Kant Filos 725 12,5

Berekening Jaarprijs 2014 (pdf)

Scroll naar boven