Waddentocht
schipper | schip | type | jaarprijs |
Trudi van Diepen | Saffier | 740 | 10 |
Wim Kool | Deinumeid | 900 | 10 |
Jan Smeele | Sybarite | 870 | 10 |
Ronald Licht | Siddharta | 870 | 10 |
Jaap Broere | Di Vagi | 725 | 10 |
Douwe Ybema | Zillah | 725 | 10 |
Fred de Grauw | Waardevol | 725 | 10 |
J.B. Brink | Zerach | 725 | 10 |
Pieter Reinhart | Altair | 900 | 10 |
Arnoud de Graaf | Elyse II | 725 | 10 |
Evert Drijver | Windvis | 570 | 10 |
Jeroen Lijkendijk | Hebbus | De Ridder 30 | – |
Jaap van der Kamp | No Xqse | X-79 | – |
8 Uurs
# | schipper | schip | type | gevaren mijlen | na correctie WHF | jaarprijs |
1. | Wim Kool | Deinumeid | 900 | 54.2 | 66.3 | 14 |
2. | Trudi van Diepen | Saffier | 740 | 50.6 | 65.1 | 13 |
3. | Uwe Rother | Eule | 725 | 43.3 | 60.1 | 12 |
4. | Jan Smeele | Sybarite | 870 | 43.0 | 55.6 | 11 |
5. | Klaas Hoogstra | Tapatai | 570 | 37.6 | 50.1 | 10 |
6. | Joerg Wenzel | KnYn | 570 | 35.3 | 48.9 | 10 |
7. | Silvia Schoemaker | Leggerezza | 660 | 32.9 | 45.5 | 10 |
8. | Lidnr. 801 | Troepiaal | 570 | 26.6 | 36.9 | 10 |
9. | Jan Neefjes | Anja | 725 | 16.3 | 20.9 | 10 |
10. | Peter Tool | Otaria | 660 | 33.1 | DSQ | 10 |
11. | Karin van der Meer | No pressure | ? | 31.1 | DNF | 10 |
12. | Sander Vogelensang | Best Blauw | 725 | DNF | 10 | |
13. | Bettina Putser | Sybaris | 725 | DNF | 10 | |
14. | Arnoud de Graaf | Elize II | 725 | DNF | 10 |
Frieslandtocht
schipper | schip | type | jaarprijs |
Jeroen Kleijn | Claes Compaen | 725 | 12,5 |
Niels Illem | Hydraat | 725 | 12,5 |
Job van der Waal | Reade Wikel | 725 | 12,5 |
Peter Tool | Otaria | 660 | 12,5 |
Pieter Boonstra | Neeltje | 740 | 12,5 |
Rob van Warmerdam | Elisabeth | 870 | 12,5 |
Mart en Els Mondt | Leonieke | 725 | 12,5 |
Arno de Hart | Hartje | 570 | 12,5 |
Klaas Hoogstra | Tapatai | 570 | 12,5 |
Peter? | Sigtrygg | 730 | 12,5 |
Jan Smeele | Sybarite | 870 verl. | 12,5 |
Marcel van Kleinwee | Pluto | 900 | 12,5 |
Bart van Driel | Wynsnuver | 730 | 12,5 |
Douwe Ybema | Zillah | 725 | 12,5 |
Gossejan Meter | Wieb | 710 | 12,5 |
IJsselmeertocht Superplus
schipper | schip | type | jaarprijs |
Peter Tool | Otaria | 660 | 12,5 |
Sylvia Schoenmakers | Leggerezza | 660 | 12,5 |
Lidnr. 801 | Troepiaal | 570 | 12,5 |
Jeroen Kleijn | Claes Compaen | 725 | 12,5 |
Sipke de Jong | Sealion | 730 | 12,5 |
Jan Smeele | Sybarite | 870 verl. | 12,5 |
Peter van Berk | Eigen Houtje | 570 | 12,5 |
Dick Wixley | Flora | 740 | 12,5 |
Cor Koorn | Nielis | 725 | 12,5 |
Pieter Boonstra | Neeltje | 740 | 12,5 |
Klaas Hoogstra | Tapatai | 570 | 12,5 |
Sven Heesterman | Mister Vee | Stringer 915 | – |
Fluessenevenement
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Jaarprijs |
1 | 4 | Ronald Licht, 870 Siddhartha | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 |
2 | 3 | Wim Kool, 900+ Deinumeid | 14 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 12 |
3 | 9 | Kees Trul, 730 SHE | 16 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 11 |
4 | 7 | Jan Smeele, 870 Sybarite | 18 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 10 |
5 | 6 | Uwe Rother, 725 Eule | 24 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 10 |
6 | 8 | Peter Tool, 660 Otaria | 25 | 8 | 6 | 3 | 3 | 5 | 10 |
7 | 10 | Job van de Waal, 725 Reade Wikel | 36 | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 | 10 |
8 | 2 | Klaas Hoogstra, 570 Tapatai | 42 | 7 | 10 | 10 | 7 | 8 | 10 |
9 | 5 | Gosse Jan Meter, 710 Wieb | 45 | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 |
10 | 1 | Paul Eisenga, 725 Drijfhoutje | 45 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 |
– | – | Pieter Boonstra, 740 Neeltje (Organisatie) | – | – | – | – | – | – | 10 |
Hollandsche Plassentocht
schipper | schip | type | jaarprijs |
Jan Neefjes | Anja | 725 | 10 |
Richard Huger | Antwaarp | 600SV | 10 |
Ronald van der Mark | True Lover | 660 | 10 |